Descrizione del prodotto
★Descrizione
Treccia ottica della fibra di colore di 12 standard, Il connettore di FC/UPC, la fibra di MP (monomodale), di G. 652D O di G. 657A è Facoltativi, cavo ottico della fibra di Ф0.9MM, Materiale del fodero: IL PVC O LSZH è Facoltativo, lunghezza: 1.5m, 2m, 3m… è Facoltativo
★Prodotto Specifica
Parametro | Unità | FC, Sc, fibra di LC/Armoured Treccia | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perdita di inserzione (tipico) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Perdita di ritorno | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Lunghezza d'onda di di gestione | nanometro | 1310.1510 | 1310.1510 | 1310.1510 | 1310.1510 | ||||||||
Possibilità Di scambio | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Vibrazione | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Temperatura di funzionamento | - 40~75 | - 40~75 | - 40~75 | - 40~75 | |||||||||
Temperatura di memoria | - 40~85 | - 40~85 | - 40~85 | - 40~85 | |||||||||
Diametro del cavo | millimetro | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | 0.9mm, 3.0mm |




