Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Cavi ottici--Cavo Indicatore-corazzato di Unitube | |
Costruzione del cavo ottico di GYXTW: La fibra di coloritura è Posizionata in un tubo allentato centrale, lo PSP è Copertura longitudinale, lo steelwire parallelo è All'interno del fodero del PE, fra la striscia d'acciaio ed il tubo allentato sono riempiti di waterblocking |
multi cavo non metallico allentato del tubo è Progettato per la pianta esterna, che è Ad interferenza elettrica incline
Descrizione
Il cavo consiste di 5 - 36 bers del fi che contengono i tubi o del fi llers incagliato in fino a 3 strati intorno ad un membro e ad un limite di concentrazione centrale sotto un rivestimento del PE. Ogni tubo contiene 4 -12 bers del fi. Il filo di acciaio solido o incagliato ricoperto di polietilene è Usato solitamente come membro di concentrazione centrale. La plastica rinforzata con vetro della fibra (FRP) sarà Usata come membro di concentrazione centrale se la costruzione non metallica è Richiesta. Il filato del aramid o il vetro dei ber del fi è Ferireito intorno al tubo per fornire la protezione fisica e la resistenza alla trazione. Il cavo può Essere rivestito con PE, il PVC o LSZH benchè Il PE sia l'opzione preferred per scopo di protezione di acqua. Per la sepoltura diretta, l'armatura del filo di acciaio o l'armatura d'acciaio ondulata del nastro è Fatta domanda con un rivestimento interno facoltativo del PVC o del PE. Un nastro di alluminio dell'umidità Può Essere incorporato sotto il rivestimento per l'acqua che ostruisce e che protegge lo scopo. Un ripcord è Situato sotto il rivestimento per facilitare la rimozione del rivestimento
Costruzione
Proprietà Fisiche
Conteggio della fibra | Peso nominale (kg/km) | Peso nominale (lb/kft) | Diametro esterno nominale (millimetri) | Diametro esterno nominale (dentro) | Caricamento di trazione massimo | |
Installazione (N/Ib) | In servizio (N/Ib) | |||||
2-36 | 110.0 | 73.83 | 120. | 0.472 | 2670/600 | 800/180 |
38-72 | 120.0 | 80.54 | 12.6 | 0.496 | 2670/600 | 800/180 |
74-84 | 135.0 | 90.60 | 13.5 | 0.531 | 2670/600 | 800/180 |
76-96 | 150.0 | 100.67 | 14.0 | 0.551 | 2670/600 | 800/180 |
98-108 | 170.0 | 114.09 | 15.0 | 0.590 | 2670/600 | 800/180 |
110-120 | 190.0 | 127.52 | 15.5 | 0.610 | 2670/600 | 800/180 |
122-132 | 210.0 | 140.94 | 16.5 | 0.649 | 2670/600 | 800/180 |
134-144 | 230.0 | 154.36 | 17.5 | 0.688 | 2670/600 | 800/180 |
146-216 | 250.0 | 167.79 | 18.0 | 0.708 | 2670/600 | 800/180 |
218-264 | 300.0 | 201.34 | 19.5 | 0.767 | 2670/600 | 800/180 |
266-312 | 350.0 | 234.90 | 21.0 | 0.826 | 2670/600 | 800/180 |
314-360 | 400.0 | 268.46 | 22.5 | 0.885 | 2670/600 | 800/180 |







Propertie fisico
Conteggio della fibra | Peso nominale (kg/km) | Peso nominale (lb/kft) | Diametro esterno nominale (millimetri) | Diametro esterno nominale (dentro) | Caricamento di trazione massimo | |
Installazione (N/Ib) | In servizio (N/Ib) | |||||
2-36 | 210.0 | 140.94 | 15.0 | 0.590 | 2670/600 | 800/180 |
38-72 | 230.0 | 154.36 | 15.5 | 0.610 | 2670/600 | 800/180 |
74-84 | 250.0 | 167.79 | 16.5 | 0.649 | 2670/600 | 800/180 |
76-96 | 270.0 | 181.21 | 17.0 | 0.669 | 2670/600 | 800/180 |
98-108 | 295.0 | 197.98 | 17.5 | 0.688 | 2670/600 | 800/180 |
110-120 | 320.0 | 214.77 | 18.5 | 0.728 | 2670/600 | 800/180 |
122-132 | 355.0 | 238.26 | 19.0 | 0.748 | 2670/600 | 800/180 |
134-144 | 370.0 | 248.32 | 20.0 | 0.787 | 2670/600 | 800/180 |
146-216 | 390.0 | 261.74 | 21.0 | 0.826 | 2670/600 | 800/180 |
218-264 | 455.0 | 305.35 | 22.5 | 0.885 | 2670/600 | 800/180 |
266-312 | 515.0 | 345.64 | 24.0 | 0.944 | 2670/600 | 800/180 |
314-360 | 580.0 | 389.26 | 26.0 | 1.023 | 2670/600 | 800/180 |
Benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica e per ottenere i nostri campioni
La vostra inchiesta sarà Risposta a entro 24 ore. Desiderando essere il vostro socio a lungo termine, ritenere prego libero di metterselo in contatto con, noi gli farà Il nostro meglio per.
Sceglierli, non lo fatto deludente:
esperienza del manufactory 1.6years
2. OEM/ODM disponibile
qualità Del prodotto 3. Steady
controllo di qualità 4. Strict
5. Strictly si conformano a CE, ROHS, Iso9001
termine di consegna 6. Quick (20ft, 25days)
Contatto:
Web site: Http: //kuayuecable. En. Made-in-china. Com