Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo patch a 12 core in fibra OM3 300 multimodale MPO
⊙il cavo di piccolo diametro può ottimizzare il flusso d'aria nel data center, controllando efficacemente il calore;
⊙soddisfare i requisiti di alta velocità, big data, supportare i requisiti di 10 GB / s, 40 GB / s, 100 GB / s.
⊙la combinazione di cavi e componenti in fibra ottica di alta qualità garantisce il supporto per i collegamenti dei data center;
ARTICOLO | Tipo di fibra | Modalità singola | Modalità multipla |
Conteggio fibre | 8/12/16/24/48/72/144 Core | ||
Perdita di inserimento standard | Tipico | 0, 30 dB | 0, 35 dB |
Max | 0, 60 dB | 0, 50 dB | |
Bassa perdita di inserimento | Tipico | 0, 20 dB | 0, 20 dB |
Max | 0, 35 dB | 0, 30 dB | |
Perdita di ritorno (dB) | ≥60 APC, ≥50 PZ | ≥20 | |
Maschio / femmina | Maschio: Con PIN / femmina: Senza PIN | ||
Durata meccanica (dB) | ≤0.2 200 volte mate-demate | ||
Lunghezza d'onda di prova (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |
Tensione di installazione massima (N) | 500 | ||
Raggio di curvatura minimo del cavo (statico) | 10 volte il diametro del cavo | ||
Raggio di curvatura minimo del cavo (dinamico) | 20 volte il diametro del cavo | ||
Temperatura di lavoro (ºC) | -40-+85 |
Conteggi fibre | Connettore A | Connettore B | Tipo di fibra | Tipo di polarità | Tipo di perdita | Lunghezza | Tipo di cavo |
8 | Maschio o femmina | Maschio o femmina | Modalità singola Modalità multipla-OM3-150 Modalità multipla-OM3-300 Modalità multipla-OM4 Modalità multipla-OM5
| TIPO A: (TIA-568-C. 3A) TIPO B: (TIA-568-C. 3B) TIPO C: (TIA-568-C. 3C) | Perdita standard: ≤0, 7 dB Bassa perdita: ≤ 0, 35 dB | 1 M, 2 M, 3 M…o specificabile | Tipo rotondo, piatto a nastro, cavo a nastro nudo |
12 | |||||||
16 | |||||||
24 | |||||||
48 | |||||||
72 | |||||||
144 |