Descrizione del prodotto
Benvenuto a Hebei Jiuwang Metal Wire Mesh Co. Srl, dove fabbrichiamo grata sicura e di nessun-manutenzione la forte, e gli accessori d'acciaio per una vasta gamma degli usi industriali. (La fabbrica è 9001:2000 di iso accreditato. )
Con più di 20 anni di esperienza, specilized nella grata dell'acciaio da forgiare e nel trattamento di superficie (galvanizzata hot-DIP, pittura). Le nostre vendite team, funzionando in cooperazione con la nostra squadra tecnica, in modo da può da fare gratis e professionale le virgolette per i vostri progetti
Materia prima: Acciaio al carbonio, acciaio dolce, acciaio inossidabile e così via
Tipo: Barra normale del cuscinetto (F), barra di Ibearing (I), barra del cuscinetto di Serrated, barra andIbearing di Serrated (È)
1. Materiale: Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
2. Barra del cuscinetto da 20x3mm alla sezione di 100x10mm/I da 25x5x3mm a 75x7x4mm
3. Passo della barra del cuscinetto: i 12.5mm, 30mm, 34.3mm, 40mm, 60mm o secondo vostri requisiti
Passo della crociera: i 30mm, 38.1mm, 50mm, 100mm o secondo vostri requisiti
4. Lunghezza di pannello generale: 5800mm, 6000mm, 6100mm
5. Larghezza generale del pannello: 1000mm, 1100mm
6. Trattamenti di superficie: DIP non trattato, verniciato o caldo galvanizzato
Rispetto al coperchio del filtro del ferro di costo, il vantaggio della grata d'acciaio:
1. Materiale di risparmio: il metodo più economico di usando materiale allo stesso stato del cuscinetto, corrispondentemente, anche meno materiale della struttura portante
2. Meno investimento: meno materiale, meno operaio, scadenza di scarsità del progetto, nessun bisogno di spazio e manutenzione
3. Costruzione facile: fissato tramite il fermo o la saldatura dell'impianto, una persona può finire
4. Bene durevole: caldo-tuffato attacco di livello e galvanizzata e prova resistente
5. Ammodernamento: bella apparenza, disegno ragionevole, buona ventilazione e luce del giorno,
6. Struttura chiara: meno materiale, peso leggero, facili essere alzato e caricato
7. Prova della sporcizia: nessuna pioggia, nessuna neve e polvere
Elemento no. | Passo della barra del cuscinetto | Passo della crociera | Specifica di spessore del width× del caricamento della barra del cuscinetto | ||||||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||||||
1 | 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 | |||
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |||||
2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 | |||
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |||||
3 | 60 | 50 | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 | ||||
Elemento no. | Barra del cuscinetto Passo | Passo della crociera | Specifica di spessore del width× del caricamento della barra del cuscinetto | ||||||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||||||
1 | 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 | |||
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |||||
2 | 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 | |||
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |||||
3 | 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |



