Descrizione del prodotto
perdita di divisore di fibra ottica
Particolari del prodotto:
Specifiche (1XN)
Parametri | 1× 2 | 1× 4 | 1x8 | 1× 16 | 1× 32 | 1× 64 | 1× 128 |
Lunghezza d'onda di di gestione | 1260 ~1650nm | ||||||
Perdita di inserzione (dB) (grado di P/S) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
uniformità (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥ 55 | ||||||
Direzionalità (dB) | ≥ 55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Temperatura memoria/di funzionamento (º C) | - 40~85 |
Specifiche (2XN):
Parametri | 2× 2 | 2× 4 | 2× 8 | 2× 16 | 2× 32 | 2× 64 | 2× 128 | |
Lunghezza d'onda di di gestione | 1260 ~1650nm | |||||||
Perdita di inserzione (dB) (grado di P/S) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 | |
uniformità (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Perdita di ritorno (dB) | ≥ 55 | |||||||
Direzionalità (dB) | ≥ 55 | |||||||
TDL (dB) | 0.5 | |||||||
Temperatura memoria/di funzionamento (º C) | - 40~85 | |||||||
Nota: Tutti i dati di cui sopra non includono il connettore |
più Specifica per la scelta: 2*2 2 *4 2*8 2*16 2*32* 2*64
scelta del adaper: FC, SC, LC, ST, MPO


CERTIFICATI:
Informazioni di azienda


