Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
Perdita di inserimento bassa
Perdita dipendente da bassa polarizzazione
3. Ampia lunghezza d'onda di funzionamento
4. Ampia temperatura di funzionamento
5. Stabilità e affidabilità elevate
6. Rich Text Editor, specificationDescription, premere ALT 0 per aiutare Eccellente stabilità ambientale
7. Dimensioni compatte e confezione diversa
Applicazioni
1. Reti FTTX
2. Reti PON
3. Collegamenti CATV
4. Comunicazione dati
Tipi
Splitter PLC di tipo base
Splitter PLC tipo SFF
Splitter PLC tipo Fan-out 900 um
4. Modulo splitter PLC a cassetta
5. Modulo splitter PLC a rack
6. Gruppo vassoio PLC splitter Module
7. Modulo splitter PLC con terminazione piatta e collegamento rapido
Prestazioni
Splitter PLC 1×N. (misurata a temperatura ambiente ed esclusa la perdita del connettore) | |||||||
Tipo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | |
Tipo di fibra | 9/125 um SMF-28e o nomina del cliente | ||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
(P/S)Max | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 | |
Uniformità perdita (dB) | Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | Max | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Direttività (dB) | Min | 55 | |||||
Perdita di ritorno (dB) | Min | UPC: 50 APC: 60 | |||||
Temperatura di esercizio(ºC) | -40~85 | ||||||
Temperatura di conservazione (ºC) | -40~85 |
Immagini correlate: