Informazioni di Base.
Model No.
GYFC8Y-48(single)
Nucleo
Multicore
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001, VDE
Marca
Hongan
Materiale della guaina
PE
numero del nucleo
48fo
lunghezza
2 km/tamburo o custoditi
porto di spedizione
qingdao
termine di pagamento
t/t, 30% in anticipo, 70% prima della consegna
Pacchetto di Trasporto
Wooden Drum
Specifiche
0.85*0.85*0.76m
Marchio
Hongan
Origine
China
Codice SA
854470
Capacità di Produzione
100000m/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Il cavo in fibra ottica GYTC8Y è un cavo in fibra ottica di tipo 8, realizzato in plastica ad alto modulo. È possibile ottenere il cavo in fibra ottica GYTC8Y in due diverse forme che includono: Fibra monomodale e multimodale. Questo tipo di fibra è ampiamente utilizzato nelle aree acquose perché è un cavo impermeabile. Inoltre, è dotato di uno strato di filo di acciaio che gli offre il supporto necessario.
Conteggio fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro tubo allentato(mm) | Diametro CSM/ Diametro tampone (mm) | Spessore rivestimento esterno(mm) | Diametro cavo(mm) | Peso cavo (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ±0.5/14.7 ±0.8 | 84 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ±0.5/14.7 ±0.8 | 84 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ±0.5/14.7 ±0.8 | 84 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ±0.5/14.7 ±0.8 | 84 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ±0.5/14.7 ±0.8 | 85 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 8.9 ±0.5/15.1 ±0.8 | 92 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 9.2 ±0.5/15.4 ±0.8 | 94 |
Articolo | Parametri | |
Tubo allentato | Materiale | PBT |
Colore | Vengono visualizzati tutti i colori | |
Riempitivo | Materiale | PE |
Colore | Nero | |
CSM | Materiale | FRP |
Filo Messenger | Spessore | 1.5±0, 1mm |
Diametro | 4.5±0, 2 mm | |
Filo di acciaio | 1, 5 mm | |
Rivestimento esterno | Materiale | MDPE |
Rivestimento esterno | Colore | Nero |
Raggio di curvatura min | Statico | 10 volte il diametro del cavo |
Dinamico | 20 volte il diametro del cavo | |
Prestazioni di trazione | Breve termine | 3000N |
Schiacciamento | Breve termine | 1000 N/100 mm |
Immagine dettagliata
Certificati
FAQ
1. Siete la vera fabbrica? |
Sì, la nostra fabbrica si trova nella provincia di Shandong, vicino al porto di Qingdao, con più di 30 anni di esperienza munufature. Benvenuto a visitare. |
2. Qual è il vostro marchio di fibra? |
La maggior parte delle fibre proviene da Weixin, un marchio di fibre di proprietà di Hongan noi stessi. Ma acquistiamo anche fibre da Corning, YOFC e altri marchi. |
3. Qual è il tuo prodotto principale? |
I nostri prodotti principali sono cavi in fibra ottica per esterni e interni, cavi FTTx, cavi di rete e cavi telefonici. |
4. Qual è il termine di pagamento? |
30% in anticipo, 70% prima della consegna. |