Informazioni di Base.
Model No.
T-E013
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Linea di produzione in fibra a buffer stretto T-E013
Questa linea di produzione viene utilizzata per trasformare la fibra ordinaria in fibra a tenuta.
Specifiche tecniche :
Display del prodotto
Cosa abbiamo nel campo del cavo ottico ed elettrico per telecomunicazioni :
1>sistema di supply chain maturo ed efficiente e risorse industriali ricche
2>soluzioni complete per la richiesta di materiali per la produzione di cavi e i servizi tecnici
3>soluzioni generali e servizi personalizzati in progettazione di fabbrica, configurazione delle apparecchiature, sviluppo dei prodotti e fornitura di materiale di consumo
*il preventivo varia in base alle esigenze del cliente e alla quantità di prodotti
Questa linea di produzione viene utilizzata per trasformare la fibra ordinaria in fibra a tenuta.
Specifiche tecniche :
1 | Diametro fibra nuda | φ0.254mm |
2 | Diametro fibra tamponata | φ 0,6 mm, φ 0,9 mm |
3 | Velocità strutturale linea di produzione (max.) | 300 m/min |
Velocità di produzione | 120 m/min | |
4 | Dimensioni bobina in fibra ottica | φ236×φ25.4×108 mm ( aspo DA 25 KM) |
φ265×φ25.4×180 mm ( aspo 50 KM) | ||
5 | Tensione di pagamento | 0,3N~2,0N±0,05N |
6 | Tensione di tenditore | 0,5 N~3 N(regolabile) |
7 | Dimensioni bobina di avvolgimento | φ400mm×φ200mm×φ56mm×300 mm φ265×φ25.4×180 mm (aspo 50 KM) |
8 | Direzione della linea di produzione | specificato dal cliente |
9 | Colore dell'apparecchiatura | specificato dal cliente |
10 | Altezza centrale della linea di produzione | 1000 mm |
Composizione della linea di produzione:
1 | Rack di decollo a doppia bobina in fibra ottica | 1set | ||||
2 | Dispositivo di preriscaldamento fibra ottica per essiccazione | 1 sef | ||||
3 | Dispositivo di pompaggio a vuoto | 1set | ||||
4 | Estrusore SJ30×25 | 1 sef | ||||
5 | Vasca acqua calda, serbatoio acqua calda | 4 m. | ||||
6 | Canale acqua fredda, serbatoio acqua fredda | 8 m. | ||||
7 | Essiccatore a soffiatura | 1set | ||||
8 | Calibro di diametro unidirezionale | 1set | ||||
9 | Trazione del nastro gommato | 1set | ||||
10 | Comando tensione tenditore | 1set | ||||
11 | Rack di sollevamento e traslazione interruttore automatico a due bobine PN400 | 1set | ||||
12 | Sistema di controllo elettronico | 1set |
Display del prodotto
Cosa abbiamo nel campo del cavo ottico ed elettrico per telecomunicazioni :
1>sistema di supply chain maturo ed efficiente e risorse industriali ricche
2>soluzioni complete per la richiesta di materiali per la produzione di cavi e i servizi tecnici
3>soluzioni generali e servizi personalizzati in progettazione di fabbrica, configurazione delle apparecchiature, sviluppo dei prodotti e fornitura di materiale di consumo
*il preventivo varia in base alle esigenze del cliente e alla quantità di prodotti