Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione
- Utilizzato in cavi interni, specialmente in condizioni di posa non ottimali;
- Utilizzato in connessioni ottiche in locali di apparecchiature di comunicazione ottica e quadri di distribuzione ottica;
- Utilizzati come patch cord e spirali
Caratteristica del prodotto
- Buone caratteristiche meccaniche ed ambientali;
- Le caratteristiche ignifughe soddisfano i requisiti delle norme pertinenti;
- Le caratteristiche meccaniche soddisfano i requisiti delle norme pertinenti;
- Morbido, facile da unire e con trasmissione dati ad alta capacità;
- Soddisfare le varie esigenze del mercato e dei clienti.
Parametri del cavo
. Specifiche del prodotto
Quantità di fibra | Max. Num. Della fibra per tubo | Intervallo | Numero di Tubo Posizioni | Numero Di attivo Tubi | *Nom. Spessore guaina | Diametro (circa ) | Peso (circa ) |
M | mm | mm | Kg/km | ||||
4 | 4 | 40 | 5 | 1 | 1.7 | 9.9 | 79 |
12 | 6 | 40 | 5 | 2 | 1.7 | 9.9 | 79 |
24 | 6 | 40 | 5 | 4 | 1.7 | 9.9 | 79 |
48 | 6 | 40 | 8 | 8 | 1.7 | 11.8 | 117 |
*Nota: Lo spessore minimo della guaina è di 1, 5 mm.
NO | ARTICOLO | METODO DI PROVA | SPECIFICHE |
1 | Prestazioni di trazione IEC60794-1-21-E1 | - Carico: 1500N Tempo: 5 Minuti | - variazione di perdita £ 0.10 DB @1550 nm Dopo il test - deformazione della fibra £ 0.33 % - Nessuna guaina danneggiata |
2 | Test di schiacciamento IEC60794-1-21-E3 | - carico: 1000 N /100 mm Tempo: 5 Minuti - lunghezza: 100 mm | - variazione di perdita £ 0.1 dB @1550 nm - Nessuna rottura della fibra - Nessuna guaina danneggiata |
3 | Test di impatto IEC60794-1-21-E4 | - altezza impatto: 1m - peso impatto : 300g - Punti di impatto : 3 - Tempi per punto: 2 | - variazione di perdita £ 0.1 dB @1550 nm - Nessuna rottura della fibra - Nessuna guaina danneggiata |
4 | Piegatura ripetuta IEC60794-1-21-E6 | - raggio di curvatura: 20 × D - carico: 150N - velocità di flessione : 2 sec/ciclo - N. Di ciclo: 25 | - variazione di perdita £ 0.1 dB @1550 nm - Nessuna rottura della fibra - Nessuna guaina danneggiata |
5 | Penetrazione di acqua IEC60794-1-22-F5B | - altezza dell'acqua: 1m - lunghezza del campione: 3 M. - tempo: 24 ore | - Nessuna goccia attraverso il gruppo nucleo del cavo |
6 | Torsione/ Torsione IEC60794-1-21-E7 | - lunghezza: 1 M. - carico: 150N - velocità di torsione: ≤60 sec/ciclo - angolo di torsione: ±180° - N. Di ciclo: 5 | - variazione di perdita £ 0.1 dB @1550 nm - Nessuna rottura della fibra - Nessuna guaina danneggiata |
7 | Temperatura Ciclismo IEC60794-1-22-F1 | - fase di temperatura: +20°C→-20°C→+70°C→+20°C. - numero di cicli: 2 Giri - tempo per ogni passo: 12 ore | - variazione di perdita £ 0, 15 dB/km@1550 nm (durante la prova) - variazione di perdita £ 0, 05 dB/km@1550 nm (dopo la prova) - Nessuna guaina danneggiata |
FAQ
D1: Sei una società commerciale o un produttore?
A1: Tianjin Feiya Wire & Cable CO., LTD . È Un produttore professionale.
Q2: Quali tipi di prodotti Produce Tientjin Feiya Wire & Cable CO., LTD.?
A2: I nostri prodotti coprono principalmente Il cavo di alimentazione isolato in polietilene a bassa, media e alta tensione (KV), il cavo di alimentazione isolato in PVC, il cavo isolato in PVC (cavo di costruzione), il cavo di comando, il cavo di segnale, il cavo in gomma, il cavo per miniera di carbone, il cavo di saldatura, il cavo per navi e altri cavi personalizzati correlati. Questi cavi sono utilizzati in metallurgia dell'alimentazione, industria petrolifera e chimica, centrale elettrica di difesa nazionale, miniera, ingegneria portuale e architettonica, e in altri campi.
Q3: Quali standard si rispettano quando si producono i cavi e i fili elettrici?
A3: Abbiamo superato ISO9001: 2000 E ISO140001: 2004. Tutti i prodotti sono conformi agli standard GB, IEC, BS, ASTM, VDE JB e UL. Inoltre, abbiamo la capacità di progettare e produrre vari fili e cavi, e personalizzarli per voi secondo le esigenze speciali dei clienti (fornendo Servizi OEM).
D4: Qual è Il tuo MOQ?
A4: `s base sul tipo di cavo o di filo. Contattare Calder. Ti farà sapere.
D5: Quanto sarà il trasporto del corriere per i campioni?
A5: Il trasporto del corriere dipende dalla quantità, dal peso e dalle dimensioni del cartone e dalla vostra area.