- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche
- Caratteristiche ottiche:
- Specifiche tecniche
- Flusso di produzione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Numero di core: 2-144 core
Elemento centrale: PSP Steel
Corazzato: Nastro AL+nastro in acciaio
Materiale rivestimento: PE
Lunghezza cavo: 2km/3KM/4KM per tamburo
Le fibre, 125μm, sono posizionate in un tubo sciolto realizzato in una plastica ad alto modulo. Le provette sono riempite con un composto di riempimento resistente all'acqua. Un filo di acciaio, talvolta rivestito con polietilene (PE) per cavi con elevato numero di fibre, si trova al centro del nucleo come elemento di resistenza metallica. I tubi (e i riempitivi) sono intrecciati intorno all'elemento di resistenza in un nucleo di cavo compatto e circolare. Attorno al nucleo del cavo viene applicato un laminato in polietilene alluminio (APL) riempito con il composto di riempimento per proteggerlo dall'ingresso di acqua. Quindi, il nucleo del cavo viene coperto con una sottile guaina interna in PE. Dopo che il PSP è stato applicato longitudinalmente sulla guaina interna, il cavo è completato da una guaina esterna in PE.
*buone prestazioni meccaniche e di temperatura
Tipo di fibra | G.642 | G.655 | 50/125^m | 62.5/125^m | |
Attenuazione (+20X) | 850 nm | | | <3.0 dB/km | <3.3 dB/km |
1300 nm | | | <1.0 dB/km | <1.0 dB/km | |
1310 nm | <0.36 dB/km | <0.40 dB/km | | | |
1550 nm | <0.22 dB/km | <0.23 dB/km | | | |
Larghezza di banda | 850 nm | | | >500 MHz-km | >200 MHz-km |
1300 nm | | | >500 MHz-km | >500 MHz-km | |
Apertura numerica | | | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc | <1260 nm | <1450 nm | |
Tipo di cavo | Conteggio fibre | Tubi | Riempitivi | Diametro cavo mm | Peso cavo kg/km | Resistenza alla trazione | Resistenza agli urti | Raggio di piegatura |
A lungo/breve termine | A lungo/breve termine | Statico/dinamico | ||||||
N | N/100 mm | mm | ||||||
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216 | 146~216 | 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
SINET, PRODUTTORE PROFESSIONALE DI CAVI IN FIBRA
*CAVO IN FIBRA PER ESTERNI
1. Qual è il nostro prodotto principale?
SINET dedicato allo sviluppo, produzione, commercializzazione del cavo di rete, cavo in fibra ottica. Cavo patch per interni/esterni, cavo di comunicazione e così via.2. Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
3. Posso negoziare i prezzi?
4. È possibile produrre in base ai campioni?
5. Come posso ottenere il catalogo e il listino prezzi?
6. Fornite assistenza OEM?
7. Perché scegliere noi?
8. Spedizione e consegna
Per piccoli ordini: Via mare (LCL), via aerea o tramite corriere, uno dei quali è facoltativo.