Informazioni di Base.
Model No.
T-FC020
Nucleo
Multicore
Certificazione
CE, ISO9001
Marca
OEM
Materiale della guaina
LSZH/TPU/PVC/Customized
Pacchetto di Trasporto
Export Standard
Specifiche
Customized
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Descrizione: Colore rivestimento fibra, microtubule, membro di resistenza, Messenger, giacca
Fibra: SM: G652,G655,G657 o altre fibre ottiche monomodali.
Microtubulo: PBT LSZH (adatto per nuclei da 6~24)
Opzioni
Cosa abbiamo nel campo del cavo ottico ed elettrico per telecomunicazioni :
1>sistema di supply chain maturo ed efficiente e risorse industriali ricche
2>soluzioni complete per la richiesta di materiali per la produzione di cavi e i servizi tecnici
3>soluzioni generali e servizi personalizzati in progettazione di fabbrica, configurazione delle apparecchiature, sviluppo dei prodotti e fornitura di materiale di consumo
*il preventivo varia in base alle esigenze del cliente e alla quantità di prodotti
Fibra: SM: G652,G655,G657 o altre fibre ottiche monomodali.
Microtubulo: PBT LSZH (adatto per nuclei da 6~24)
Descrizione:
Struttura | ||||||||
Descrizione | Rivestimento colore fibra, microtubulo, membro di resistenza, Messenger, giacca | |||||||
Fibra | SM:G652,G655,G657 o altre fibre ottiche monomodali MM:A1a,A1bOr altre fibre multimodali | |||||||
Microtubulo | PBT LSZH (adatto per nuclei da 6~24) | |||||||
Forza Membe | FRP, filo di acciaio o altro elemento ad alta resistenza | |||||||
Giacca | Materiali: Cloruro di polivinile (PVC) ignifugo, fiamma priva di alogeni a bassa emissione di fumo Poliolefina ritardante (LSZH) o altri materiali Colore: Colore come specificato dallo standard o da un altro colore | |||||||
Caratteristiche | ||||||||
Applicazione | Utilizzato come collegamento terminale nella rete di accesso FTTH Utilizzato per la costruzione di cavi orizzontali in un sistema di distribuzione locale, particolarmente adatto per il cablaggio orizzontale e il collegamento rapido del terminale. | |||||||
Caratteristica | Buone prestazioni meccaniche e ambientali Eccellente design di protezione laterale La caratteristica ignifuga (o non ignifuga) soddisfa i requisiti di standard elevati. Morbida, flessibile, facile da usare e con trasmissione dati ad alta capacità | |||||||
Temperatura | -20ºC~+60ºC | |||||||
Parametro | ||||||||
Conteggio fibre | Cavo Quota (mm) | Cavo Peso (kg) | Trazione(N) | Schiacciamento (N/10 cm) | Raggio di curvatura (mm) | |||
Lungo Termine | Breve Termine | Lungo Termine | Breve Termine | Statico | Dinamico | |||
6~12 | 3.0×4.2 | 19.0 | 40/100 | 80/200 | 100 | 500 | 10 ORE | 20 ORE |
16~24 | 4.2×5.0 | 29.0 | 40/100 | 80/200 | 100 | 500 | 10 ORE | 20 ORE |
6~12 | 3.0×6.2 | 27.5 | 300 | 600 | 500 | 1000 | 10 ORE | 20 ORE |
16~24 | 4.2×7.3 | 36.5 | 300 | 600 | 500 | 1000 | 10 ORE | 20 ORE |
Opzioni
Dimensione cavo: La dimensione nominale del cavo o altra dimensione contratta.
Lunghezza di consegna: 1,0 km o 2,0 km, o altra lunghezza contratta.
Altre prescrizioni: Altre richieste speciali contratte.
Cosa abbiamo nel campo del cavo ottico ed elettrico per telecomunicazioni :
1>sistema di supply chain maturo ed efficiente e risorse industriali ricche
2>soluzioni complete per la richiesta di materiali per la produzione di cavi e i servizi tecnici
3>soluzioni generali e servizi personalizzati in progettazione di fabbrica, configurazione delle apparecchiature, sviluppo dei prodotti e fornitura di materiale di consumo
*il preventivo varia in base alle esigenze del cliente e alla quantità di prodotti