Informazioni di Base.
Model No.
12 Color Fiber Pigtail
connettore
Sc/LC/St/FC (PC)
modalità fibra
om1 om2 om3 om4 multimodale
funzione
Simplex
Pacchetto di Trasporto
1 PCS/Bag
Specifiche
CE; RoHS
Marchio
DAYTAI
Origine
Zhengjiang, China
Capacità di Produzione
60, 000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione
Cavo ottico a spirale SC a 12 colori, connettore SC/APC, SM (modalità singola), colore del cavo ottico: Blu, arancione, verde, marrone, grigio, Bianco, Rosso, Nero, giallo, Viola, Rosa, Aqua, diametro cavo: Ф0.9mm, materiale guaina: PVC O LSZH è opzionale, lunghezza: 0,5 M, 1M, 2M, 3M...è opzionale.
Specifiche
Immagini dettagliate
Cavo ottico a spirale SC a 12 colori, connettore SC/APC, SM (modalità singola), colore del cavo ottico: Blu, arancione, verde, marrone, grigio, Bianco, Rosso, Nero, giallo, Viola, Rosa, Aqua, diametro cavo: Ф0.9mm, materiale guaina: PVC O LSZH è opzionale, lunghezza: 0,5 M, 1M, 2M, 3M...è opzionale.
Specifiche
Parametro | Unità | Spirale in fibra ottica FC, SC, LC/rinforzata | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
(tipico) Perdita di inserimento | DB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Perdita di ritorno | DB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Intercambiabilità | DB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Vibrazione | DB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Temperatura di esercizio | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||
Temperatura di conservazione | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |||||||||
Diametro del cavo | mm | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | 0,9 mm,3,0 mm |
Immagini dettagliate