Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il cavo breakout multiuso BOC utilizza un cavo simplex (fibra tampone a tenuta Φ900µm, filo aramidico come elemento di resistenza) come sottounità. Una plastica rinforzata con fibra (FRP) si trova al centro del nucleo come elemento di resistenza non metallico. Le subunità sono intrecciate intorno al nucleo del cavo. Il cavo è completo di rivestimento in PVC o LSZH (a bassa emissione di fumo, senza alogeni, ignifugo).
Struttura del prodotto:
Fibra:
Fibre tampone a tenuta 900um
Elemento di resistenza:
Filati di Kevlar
Giacca esterna:
PVC o LSZH ignifugo
Caratteristiche:
- La struttura dell'elemento di resistenza non metallico intrecciato garantisce Una maggiore resistenza alla trazione del cavo.
- Il filo aramidico come elemento di resistenza rende il cavo avente un'eccellente resistenza alla trazione.
- Il materiale esterno della camicia presenta molti vantaggi quali anti-corrosione anti-acqua, anti-radiazione ultravioletta, ignifugo e innocuo per l'ambiente, ecc.
Applicazioni:
- Distribuzione di cavi per qualsiasi scopo in ambienti interni.
- Cavo di distribuzione backbone in un edificio.
Tipo di fibra: G. 632D, G. 647A1 o G. 647A2 fibra monomodale E OM1, OM2, OM3, OM4 fibra di muffa.
Tipo di fibra | Attenuazione | Larghezza di banda di avvio eccessivamente piena | Larghezza di banda modale effettiva | Lunghezza collegamento Ethernet 10 GB/S. | Raggio di curvatura minimo | |
Condizioni | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | |
Unità | DB/km | DB/km | MHZ. Km | MHZ. Km | M | Mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Struttura e specifiche tecniche
Codice cavo | Diametro del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
(N/100 mm) | Resistenza agli urti (N/100 mm) | |||
Rivestimento in PVC | Rivestimento LSZH | Breve termine | A lungo termine | Breve termine | A lungo termine | ||
4 | 7.4±0.5 | 50 | 56 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
6 | 8.4±0.5 | 66 | 74 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
8 | 9.8±0.5 | 91 | 101 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
12 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
18 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
24 | 14.4±0.5 | 181 | 201 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
36 | 16.4±0.5 | 208 | 255 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
48 | 19±0.5 | 280 | 344 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
Nota: Questa scheda tecnica può essere solo un riferimento, ma non un Supplemento al contratto, contattare il nostro personale di vendita per
Ulteriori informazioni.
Produciamo E testiamo cavi Conformi Ai seguenti Standard:
Prestazioni meccaniche | |
Prestazioni di tensione massime | IEC 60794-1-2-E. |
Max. Tensione di funzionamento | IEC 60794-1-2-E1 |
Test di schiacciamento | IEC 6079 -1-2-E3 |
Test di impatto | IEC 60794-1-2-E4 |
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-2-E6 |
Test di torsione | IEC 60794-1-2-E7 |
Piegatura del cavo | IEC 60794-1-2-E11A |
Coefficiente di attenuazione | ITU-T G. 642 |
Test strutturale | IEC-60793-1-20 |
Prestazioni ambientali | |
Ciclo temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
Penetrazione di acqua | IEC 60794-1-2-F5B |
Flusso Composto di archiviazione | IEC 60794-1-E14 |