Cavo elettrico a bassa tensione LSOH Yfd-Wdzc-Yjy per cavi elettrici XLPE Griglie di trasmissione Electriciry

Acquista il cavo elettrico a bassa tensione LSOH Yfd-Wdzc-Yjy per cavi elettrici XLPE dalla nostra fabbrica. Griglie di trasmissione Electriciry di alta qualità.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
YFD-WDZC-YJY
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Refrattario
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Zhongan
tensione
0.6/1 kv
materiale conduttore
rame
modello
Yfd-Wdzc-Yjy
standard
Jb/T10636-2006
colore
personalizzato
isolamento
xlpe
giacca
pe
riempitivo
pp
nastro
raccoglitore
Marchio
Zhongan Cable
Origine
Guizhou, China
Capacità di Produzione
500000 Meters/Day

Descrizione del Prodotto

XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids
 
 
 
1. CARATTERISTICHE
Il cavo pre-diramazione è un set completo di prodotti sviluppati per il sistema di alimentazione di edifici urbani ad alto livello. È composto da corpo del cavo, scatola di collegamento delle diramazioni e dispositivo di sollevamento in tre parti. Generalmente, la sezione trasversale del cavo principale è di 16 mm2, e quella del cavo di derivazione è di 4-240mm2. Il cavo ha una buona tenuta e una buona resistenza all'acqua. Cioè, il ramo si unisce nell'acqua. La resistenza di isolamento e la tensione di frequenza di potenza tra l'acqua e il nucleo del cavo sono in linea con la resistenza di isolamento ≥200MΩ, e la tensione di frequenza di potenza ≥3,5 kV/5 min può essere qualificata. Il cavo non ignifugo a bassa emissione di fumo appartiene al cavo di protezione ambientale verde. Le sue caratteristiche principali non solo sono di ottima prestazione ignifuga, ma anche di bassa tossicità, bassa corrosione, fumo e basse caratteristiche. In caso di incendio , il filo e il cavo non sono facili da bruciare e possono impedire efficacemente la propagazione della fiamma. Anche se il cavo brucia, il rilascio di fumo e gas tossico è molto littl e non causerà danni al corpo umano o agli strumenti. È facile fuggire e salvare in caso di incendio.

2. Parametro strutturale
Classe di tensione 0.6/1 kV Materiale conduttore rame
Temperatura ambiente 0ºC - 70ºC Isolamento PVC
Temperatura di esercizio massima del conduttore 70ºC Standard JB/T10636-2006
Colore Colore standard/colore personalizzato Sezione trasversale 1.5-630  mm2
Primo strato

Tubo in rame tipo C.

Secondo strato Tubo termorestringente
Terzo strato

Autoadesivo ad alta pressione

Quarto strato Nastro in poliestere
Quinto strato   Nastro mica Sei strati Nastro adesivo elettrico
Sette strati Nastro in PVC Otto strati Tipo di carta
Nove strati Nastro Scotch Superficie esterna   LSOH PE


Parametro prodotto
Specifiche(mm2) Struttura del conduttore Diametro esterno approssimativo dei prodotti finiti (mm) Trasporto valuta (40ºC)
1*4 2.25 7.92 32
1*6 2.76 8.46 40
1*10 7/1.35 9.69 55
1*16 7/1.7 10.80 74
1*25 7/2.12 12.46 95
1*35 7/2.52 13.57 115
1*50 10/2.52 15.15 140
1*70 14/2.52 17.54 180
1*95 19/2.52 18.54 220
1*120 24/2.52 19.99 255
1*150 30/2.52 22.14 295
1*185 37/2.52 24.14 340
1*240 48/2.52 26.54 405
1*300 60/2.52 29.04 470
1*400 60/2.95 32.90 550
1*500 60/3.28 36.90 635
1*630 60/3.75 40.90 735
2*4 2.25 11.44 33
2*6 2.76 12.52 42
2*10 7/1.35 14.98 58
2*16 7/1.7 17.20 76
2*25 7/2.12 20.52 98
2*35 7/2.52 22.74 120
2*50 10/2.52 24.70 145
2*70 14/2.52 26.78 185
2*95 19/2.52 32.00 230
2*120 24/2.52 35.20 265
2*150 30/2.52 39.80 305
2*185 37/2.52 45.08 350
2*240 48/2.52 50.08 395
2*300 60/2.52 55.48 440
2*400 60/2.95 62.80 485
3*1.5 1.38 10.20 17
3*2.5 1.78 11.07 21
3*4 2.25 12.02 28
3*6 2.76 13.19 36
3*10 7/1.35 15.84 49
3*16 7/1.7 18.24 66
3*25 7/2.12 21.83 84
3*35 7/2.52 24.22 100
3*50 10/2.52 26.34 125
3*70 14/2.52 28.59 160
3*95 19/2.52 34.41 195
3*120 24/2.52 38.26 235
3*150 30/2.52 43.00 260
3*185 37/2.52 48.67 305
3*240 48/2.52 54.25 360
3*300 60/2.52 60.05 410
3*400 60/2.95 67.93 485
4*1.5 1.38 11.15 17
4*2.5 1.78 12.12 21
4*4 2.25 13.18 28
4*6 2.76 14.48 36
4*10 7/1.35 17.45 49
4*16 7/1.7 20.13 66
4*25 7/2.12 24.14 84
4*35 7/2.52 26.82 100
4*50 10/2.52 29.38 125
4*70 14/2.52 31.90 160
4*95 19/2.52 38.55 195
4*120 24/2.52 42.38 235
4*150 30/2.52 47.85 260
4*185 37/2.52 54.14 305
4*240 48/2.52 60.33 360
4*300 60/2.52 66.76 410
4*400 60/2.95 75.72 485
5*1.5 1.38 11.98 17
5*2.5 1.78 13.06 21
5*4 2.25 14.24 28
5*6 2.76 15.70 36
5*10 7/1.35 19.02 49
5*16 7/1.7 22.02 66
5*25 7/2.12 26.50 84
5*35 7/2.52 29.50 100
5*50 10/2.52 34.17 125
5*70 14/2.52 41.02 160
5*95 19/2.52 43.92 195
5*120 24/2.52 48.23 235
5*150 30/2.52 54.44 260
5*185 37/2.52 60.24 305
5*240 48/2.52 67.12 360
5*300 60/2.52 74.27 410
5*400 60/2.95 84.41 485
3*2.5+1*1.5 1/1.78+1/1.38 11.90 21
3*4+1*2.5 1/2.25+1/1.78 12.94 28
3*6+1*4 1/2.76+1/2.25 14.18 36
3*10+1*6 1.35/2.76+1/7 16.74 49
3*16+1*10 1.7/7+7/1.35 19.50 66
3*25+1*16 2.12/7+7/1.7 23.18 84
3*35+1*16 2.52/7+7/1.7 25.20 100
3*50+1*25 10/2.52+7/2.12 29.07 125
3*70+1*35 14/2.52+7/2.52 34.48 160
3*95+1*50 19/2.52+10/2.52 37.45 195
3*120+1*70 24/2.52+14/2.52 41.93 235
3*150+1*70 30/2.52+14/2.52 46.03 260
3*185+1*95 37/2.52+19/2.52 50.67 305
3*240+1*120 48/2.52+24/2.52 56.10 360
3*300+1*150 60/2.52+30/2.52 62.34 410
3*400+1*185 60/2.95+37/2.52 70.43 485
3*35+1*25 2.52/7+7/2.12 26.20 100
3*50+1*35 10/2.52+7/2.52 29.74 125
3*70+1*50 14/2.52+10/2.52 35.64 160
3*95+1*70 19/2.52+14/2.52 39.10 195
3*120+1*95 24/2.52+19/2.52 42.53 235
3*150+1*95 30/2.52+19/2.52 46.64 260
3*185+1*120 37/2.52+24/2.52 51.54 305
3*240+1*150 48/2.52+30/2.52 57.60 360
3*300+1*185 60/2.52+37/2.52 63.75 410
3*400+1*240 60/2.95+48/2.52 72.08 485
3*2.5+2*1.5 1/1.78+1/1.38 12.62 21
3*4+2*2.5 1/2.25+1/1.78 13.77 28
3*6+2*4 1/2.76+1/2.25 15.12 36
3*10+2*6 1.35/2.76+1/7 17.69 49
3*16+2*10 1.7/7+7/1.35 20.82 66
3*25+2*16 2.12/7+7/1.7 24.71 84
3*35+2*16 2.52/7+7/1.7 26.51 100
3*50+2*25 10/2.52+7/2.12 31.06 125
3*70+2*35 14/2.52+7/2.52 36.53 160
3*95+2*50 19/2.52+10/2.52 40.06 195
3*120+2*70 24/2.52+14/2.52 45.39 235
3*150+2*70 30/2.52+14/2.52 49.07 260
3*185+2*95 37/2.52+19/2.52 53.79 305
3*240+2*120 48/2.52+24/2.52 59.64 360
3*300+2*150 60/2.52+30/2.52 66.42 410
3*400+2*185 60/2.95+37/2.52 74.78 485
3*35+2*25 2.52/7+7/2.12 28.30 100
3*50+2*35 10/2.52+7/2.52 32.06 125
3*70+2*50 14/2.52+10/2.52 38.24 160
3*95+2*70 19/2.52+14/2.52 42.84 195
3*120+2*95 24/2.52+19/2.52 46.47 235
3*150+2*95 30/2.52+19/2.52 50.15 260
3*185+2*120 37/2.52+24/2.52 55.36 305
3*240+2*150 48/2.52+30/2.52 61.97 360
3*300+2*185 60/2.52+37/2.52 68.58 410
3*400+2*240 60/2.95+48/2.52 77.57 485
4*2.5+1*1.5 1/1.78+1/1.38 12.84 21
4*4+1*2.5 1/2.25+1/1.78 14.01 28
4*6+1*4 1/2.76+1/2.25 15.41 36
4*10+1*6 1.35/2.76+1/7 18.36 49
4*16+1*10 1.7/7+7/1.35 21.42 66
4*25+1*16 2.12/7+7/1.7 25.61 84
4*35+1*16 2.52/7+7/1.7 28.00 100
4*50+1*25 10/2.52+7/2.12 32.71 125
4*70+1*35 14/2.52+7/2.52 38.87 160
4*95+1*50 19/2.52+10/2.52 42.09 195
4*120+1*70 24/2.52+14/2.52 46.71 235
4*150+1*70 30/2.52+14/2.52 51.75 260
4*185+1*95 37/2.52+19/2.52 56.81 305
4*240+1*120 48/2.52+24/2.52 63.38 360
4*300+1*150 60/2.52+30/2.52 70.34 410
4*400+1*185 60/2.95+37/2.52 79.50 485
4*35+1*25 2.52/7+7/2.12 28.90 100
4*50+1*35 10/2.52+7/2.52 33.31 125
4*70+1*50 14/2.52+10/2.52 39.73 160
4*95+1*70 19/2.52+14/2.52 43.38 195
4*120+1*95 24/2.52+19/2.52 47.45 235
4*150+1*95 30/2.52+19/2.52 52.29 260
4*185+1*120 37/2.52+24/2.52 57.80 305
4*240+1*150 48/2.52+30/2.52 64.54 360
4*300+1*185 60/2.52+37/2.52 71.42 410
4*400+1*240 60/2.95+48/2.52 80.99 485
       
       
       
       








4.certificazioni
XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids  

Imballaggio e spedizione
XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids


PROFILO DI GRUPPO
XLPE Insulation Lsoh Yfd-Wdzc-Yjy Electric Cable Low Voltage Cable Power Electriciry Transmission Grids


Guiyang ZHONGAN Technology Group Co., Ltd. È stata fondata nel marzo 2018, con sede centrale al n. 77, Digital Valley Avenue, distretto di Guanshanhu, Guiyang, provincia di Guizhou. Con un capitale sociale totale di 912 milioni di RMB, è una moderna impresa manifatturiera che integra R&S, produzione, test, vendite e servizi.  ZHONGAN è stato premiato con una serie di premi: Marchio China Top 500, nuovo "piccolo gigante" specializzato nazionale, impresa nazionale high-tech, "fabbrica verde" nazionale, certificazione CNA nazionale, industria manifatturiera privata Guizhou Top 10, impresa industriale Guizhou leader, impresa Guizhou eccellente, e altri.


Il Parco industriale ZHONGAN Electric Technology è un progetto importante della Provincia di Guizhou, un progetto chiave e uno dei primi dieci miliardi di progetti, con una superficie di costruzione di 530,000 metri quadrati e una capacità produttiva annua di 10 miliardi di yuan.

Il nostro obiettivo principale è la produzione di fili e cavi, nonché di materiali per tubi eco-compatibili, tra cui sette categorie principali: Cavi di alimentazione fino a 35 kv, fili e cavi per apparecchiature elettriche, cavi e cavi antincendio, cavi fotovoltaici, cavi di comunicazione, cavi per attività minerarie e cavi nudi. Tali prodotti hanno superato la certificazione CCC, PCCC, Irradiation Safety License, IATF16949, TUV, CE, RoHS  e altri. Sono ampiamente utilizzati in comuni, energia elettrica, ferro e acciaio, conservabilità di acqua, petrolio, edilizia, industria chimica, ferrovia ad alta velocità, aerospaziale e altri settori. I nostri prodotti sono ampiamente riconosciuti e lodati da molti clienti, e sono stati esportati in più di 30 paesi e regioni, come gli Stati Uniti, Europa, Africa, Sud-Est asiatico, ecc. fino ad oggi, il  valore del marchio "ZHONGAN Cable" ha raggiunto i 4.525 miliardi di yuan.  
Benvenuto a ZHONGAN!

7. FAQ

1. chi siamo?
Siamo con sede a Guizhou, Cina, a partire dal 2018, vendere in Asia meridionale (25.00%), Nord America (25.00%), Europa occidentale (25.00%), Asia orientale (15.00%), Sud-est asiatico (10.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 301-500 persone.

2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;

3.cosa puoi acquistare da noi?
Cavo elettrico e cavo elettrico

4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Il cavo Zhongan produce principalmente cavi di potenza di 35 kV e inferiori, fili e cablesperapparecchiature elettriche. Cavi di comunicazione e fili nudi, tra cui oltre 50000 specifiche di cavi fotovoltaici, cavi per veicoli a nuova energia, cavi per attività minerarie ecc.

quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB,cfr,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
VALUTA DI PAGAMENTO ACCETTATA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata: Inglese, cinese, spagnolo, giapponese, portoghese, tedesco, arabo, francese, russo, coreano, hindi, italiano

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore