Informazioni di Base.
Model No.
T-FC003
Certificazione
CE, ISO9001
Marca
OEM
Materiale della guaina
LSZH/TPU/PVC/Customized
Pacchetto di Trasporto
Export Standard
Specifiche
3.0mm Customized
Origine
China
Descrizione del Prodotto
CAVO OTTICO BLINDATO FLESSIBILE A DUE CONDUTTORI/TRECCIA PERSONALIZZABILE
T-FC003
Parametri delle prestazioni:
Cosa abbiamo nel campo del cavo ottico ed elettrico per telecomunicazioni :
1>sistema di supply chain maturo ed efficiente e risorse industriali ricche
2>soluzioni complete per la richiesta di materiali per la produzione di cavi e i servizi tecnici
3>soluzioni generali e servizi personalizzati in progettazione di fabbrica, configurazione delle apparecchiature, sviluppo dei prodotti e fornitura di materiale di consumo
*il preventivo varia in base alle esigenze del cliente e alla quantità di prodotti
T-FC003
Parametri delle prestazioni:
Tipo | Unità | Descrizione | |||
fibra ottica | / | G652D/G657/0M1/OM2/OM3/0M4/PERSONALIZZATO | |||
diametro esterno del tubo stretto | mm | 0.60/0.90±0.05/personalizzato | |||
materiale tubo stretto | / | PVC/LSZH/personalizzato | |||
cromatografia di provette strette | / | blu/personalizzato | |||
diametro esterno del tubo corazzato | mm | 1.85±0.05 | |||
materiale tubo corazzato | / | 204/304/personalizzato | |||
fibra aramidica | DETEX | 1100D | |||
materiale aramidico | / | filato di aramide/filato di poliestere/personalizzato | |||
diametro esterno dello strato intrecciato | mm | 2.0±0.10 | |||
materiale strato intrecciato | / | 204/304/personalizzato | |||
diametro esterno della guaina | mm | 3.00±0.10 senza strato intrecciato; 3.20±0.10 con strato intrecciato | |||
colore della guaina | blu/arancione/nero/viola/personalizzato | ||||
materiale guaina | / | PVC | LSZH | TPU | personalizzato |
temperatura di esercizio | ºC | -15°~85 | -25°~85 | -25°~85 | / |
raggio di curvatura | mm | dinamico | statico | ||
20 D. | 10 D. | ||||
resistenza alla trazione | N | a lungo termine | breve termine | ||
200 | 400 | ||||
resistenza alla compressione | N /10 MM | a lungo termine | breve termine | ||
3000 | 5000 | ||||
standard executive | / | CAVO in fibra ottica RINFORZATA con tubo flessibile IN acciaio YD/T 2488-2013 | |||
lunghezza confezione | m | 2000 m/personalizzato | |||
imballaggio | / | vassoio in legno/personalizzato |
Cosa abbiamo nel campo del cavo ottico ed elettrico per telecomunicazioni :
1>sistema di supply chain maturo ed efficiente e risorse industriali ricche
2>soluzioni complete per la richiesta di materiali per la produzione di cavi e i servizi tecnici
3>soluzioni generali e servizi personalizzati in progettazione di fabbrica, configurazione delle apparecchiature, sviluppo dei prodotti e fornitura di materiale di consumo
*il preventivo varia in base alle esigenze del cliente e alla quantità di prodotti