- Panoramica
- Sezione trasversale
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le fibre sono posizionate in un tubo centrale in plastica ad alto modulo e riempito con gel di tubi. Il tubo è corazzato con filati di aramide e filati di bloccaggio dell'acqua. Infine viene estruso un rivestimento in PE.
Buone prestazioni meccaniche e termiche
Tubo allentato resistente all'idrolisi
Il composto di riempimento per tubi garantisce una protezione critica della fibra
Corazzati con filati di aramide e filati di bloccaggio dell'acqua
Eccellente resistenza agli urti e flessibilità
Installazione aerea autoportante
Articolo | Caratteristiche | Unità | Valore | |
Geometrico | Diametro rivestimento | μm | 125.0±1.0 | |
Rivestimento non circolarità | % | ≤1.0 | ||
Errore concentricità rivestimento interno | μm | ≤0.6 | ||
Non circolarità del nucleo | % | ≤12 | ||
Diametro rivestimento | μm | 245±10.0 | ||
Errore concentricità rivestimento-rivestimento | μm | ≤12 | ||
Raggio di curvatura | m | ≥4 | ||
Attenuazione | Curva di dispersione zero S0 | ps/nm²km | ≤0.092 | |
Attenuazione 1625 nm | DB/km | ≤0.30 | ||
Attenuazione 1383+/-3nm | DB/km | ≤0.36 | ||
Attenuazione 1310 nm | DB/km | ≤0.36 | ||
Attenuazione di 1550 nm | DB/km | ≤0.22 | ||
Discontinuità punto (1310 nm e 1550 nm) | DB | ≤0.05 | ||
Attenuazione a 1285 nm ~ 1330 nm rispetto a 1310 nm | DB | ≤0.03 | ||
Attenuazione a 1485 nm ~1580 nm rispetto a 1550 nm | DB | ≤0.03 | ||
Lunghezza d'onda di dispersione zero λ0 | nm | 1300≤λ0≤1324 | ||
Dispersione 1285~1339 nm | ps/nm/km | ≤3.5 | ||
Dispersione 1271~1360 nm | ps/nm/km | ≤5.3 | ||
Dispersione a 1550 nm | ps/nm/km | 13.3~18.6 | ||
Valore nominale MFD (1310 nm) | μm | 8.6-9.5 | ||
Tolleranza MFD | μm | ±0.4 | ||
Piegatura | Lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc | nm | ≤1260 | |
Attenuazione indotta da Macro-bend 1550 nm (100 giri con diametro di 60 mm) | DB | ≤0.5 | ||
PMD | D | 0.01% | ||
Massima fibra singola | ps/√km | 0.2 | ||
M | 20 cavi |
1.are voi il produttore reale?
Sì. Siamo il vero produttore di Chuzhou Anhui Porevince, Cina.
2.Qual è il vostro marchio di fibra ?
Abbiamo le nostre linee di produzione di fibre e le preforme sono di YOFC, FIBERHOME.
3.Can accettare piccolo ordine?
Sì, è disponibile un piccolo ordine . Supportiamo il nuovo progetto dei nostri clienti , poiché sappiamo che l'azienda è sempre di piccole dimensioni.
Qual è il periodo di garanzia?
25 anni per cavi in fibra ottica
5.che tipo di certificazione avete ?
ISO9001, ISO14001
6.Qual è il tempo di consegna?
Di solito entro 7-10 giorni lavorativi
7.che cosa circa la vostra capacità di produzione annuale?
Cavo a fibre ottiche per esterni: La produzione annuale è di 35000 KM;
Cavo FTTH/FTTX/FTTA: La produzione annua è di 1200000 KM all'anno;
8.Qual è il vostro modo di pagamento?
T/T, L/C, Western Union e Paypal.
9.Can voi fornire prodotti e logo personalizzati?
-Sì. Forniamo il servizio OEM&ODM. Puoi inviarci il tuo disegno.