Informazioni di Base.
Model No.
GYXTW Optic Fiber Cable
Nucleo
Multicore
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001, Optic Cable
Marca
OEM
Materiale della guaina
PE
nome del prodotto
cavo ottico
stile di installazione
condotto e sepolto diretto
marchio di fibra
come vostra esigenza
materiale del tubo allentato
pbt con gelatina
materiale di bloccaggio dell′acqua
nastro di bloccaggio o composto di riempimento
materiale guaina esterna
MDPE / HDPE /LSZH
colore guaina esterna
nero
materiale armatura
nastro in alluminio ondulato
colore della fibra e del tubo sciolto
rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua
colore fibra/tubo sfusa
blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco
Pacchetto di Trasporto
Wooden Drum
Specifiche
SGS ROHS REACH ISO
Marchio
TW-SCIE optic cable
Origine
China (Mainland) Guangdong Dongguan
Codice SA
8544700000
Capacità di Produzione
200km/Day
Descrizione del Prodotto
Cavo in fibra ottica monomodale G652D tipo GYXTW
Descrizione:
1. Tubo sciolto riempito con composto di gelatina singolo contenente fino a 24 fibre
2. Nastro impermeabile tra il nastro di acciaio e il tubo sciolto con composto di gelatina.
3. Nastro in acciaio corrugato PE con doppio rivestimento sotto guaina in PE.
4. Filo parallelo doppio in acciaio come elemento di resistenza.
5. Struttura compatta, leggera, nastro in acciaio corazzato eccellente strato impermeabile, buona umidità.
Specifiche generali:
Tipo di cavo | Cavo centrale in fibra ottica a tubo allentato GYXTW |
Tipo di fibra | SM G.62D |
Applicazione | Comunicazione a lunga distanza, LAN |
Metodi di installazione consigliati | Antenna |
Ambiente | Esterno |
Range di temperatura | Da -40ºC a 70ºC |
Specifiche delle fibre:
Parametro tecnico della fibra ottica monomodale ITU-T G.632D (B1.3) | |||
Caratteristiche | Condizioni | Valori specificati | Unità |
Caratteristiche ottiche | |||
Diametro campo modalità (MFD) | 1310 nm 1550 nm | 9.2±0.4 10.4±0.8 | µm µm |
Lunghezza d'onda di taglio (λcc) | ≤1260 | nm | |
Coefficiente di attenuazione | 1310 nm 1383 nm 1550 nm | <0.35 <0.35 <0.22 | DB/km DB/km DB/km |
Perdita di piegatura macro | φ75mm, 100 cerchi, a 1550 nm | ≤0.1 | DB |
Non uniformità dell'attenuazione | ≤0.05 | DB | |
Coefficiente di dispersione | 1288~1339 nm 1271~1360 nm 1550 nm | ≤3.5 ≤5.3 ≤18 | PS/(nm.km) PS/(nm.km) PS/(nm.km) |
Lunghezza d'onda di dispersione zero | 1300~1324 | nm | |
Pendenza massima di dispersione zero | ≤0.093 | PS/(nm2.km) | |
Indice di rifrazione del gruppo (valore tipico) | 1310 nm 1550 nm | 1.466 1.467 | |
Caratteristica geometrica | |||
Diametro rivestimento | 125.0±1.0 | µm | |
Errore concentricità nucleo/rivestimento | ≤0.8 | µm | |
Rivestimento non circolarità | ≤1.0 | % | |
Diametro rivestimento | 245.0±10 | µm | |
Errore concentricità rivestimento/rivestimento | ≤12.0 | µm | |
Non circolarità del rivestimento | ≤8 | % | |
Diametro del rivestimento colorato | 250.0±15 | µm | |
Caratteristica meccanica | |||
Arricciatura (raggio) | ≥4 | m | |
Prova sollecitazione | >0.69 | GPA | |
Forza della striscia di rivestimento | Valore medio Valore di picco | 1.0-5.0 1.3-8.9 | N N |
Parametro di sensibilità alla corrosione da stress dinamico (valore nd ) | ≥20 |
Design del cavo:
Articolo | Descrizione | |
N. modello | GYXTW | |
1. Numero di fibre | 4-18 | 20-24 |
2. Diametro del cavo | 7.4±0,2 mm | 8.0±0,2 mm |
3. Peso del cavo | 56KG | 69 KG |
4. Tubo allentato | ||
-materiale | PBT | |
-diametro esterno | 2.0 mm | 2,6 mm |
-spessore | 0,3 mm | |
-tipo di composto di riempimento | Gelatina | |
5.elemento di resistenza | ||
-materiale | Filo di acciaio | |
-diametro esterno | 1.0 mm | |
-numero | 2 pz | |
6.armatura | ||
-materiale | Nastro in acciaio ondulato | |
7. Sistema di bloccaggio dell'acqua | ||
-materiale | Composto di riempimento | |
8.guaina esterna | ||
-materiale | HDPE | |
-spessore | 1,8 mm±0,2 mm | |
9. Marcatura della guaina | ||
-tipo di marcatura | Stampa laser |
Prestazioni dei cavi:
Articolo | Test | Metodo di prova | Risultato del test |
1 | Resistenza alla trazione IEC 60794-1-E1 | A lungo termine:1500N Terna corta: 600N Lunghezza cavo: ≥50 m. | Variazione di perdita≤0,1 dB@1550 nm Nessuna rottura della fibra e nessun danno alla guaina |
2 | Impatto IEC 60794-1-E4 | Altezza: 1m Peso: 1kg Punto di impatto: ≥5 Ciclo di impatto: Al leasing 3 cicli per punto | Variazione di perdita≤0,1 dB@1550 nm Nessuna rottura della fibra e nessun danno alla guaina |
3 | Piegatura ripetuta IEC 60794-1-E6 | Diametro di curvatura: 25X diametro esterno del cavo Carico applicato: 25 kg Ciclo di piegatura: 30 volte Velocità di piegatura: 1 ciclo per 2 s. | Variazione di perdita≤0,1 dB@1550 nm Nessuna rottura della fibra e nessun danno alla guaina |
4 | Torsione IEC 60794-1-E7 | Lunghezza di torsione: 1 m. Carico applicato: 25 kg Angolo di torsione: ±90 o +180 Ciclo di torsione: ≥10 volte | Variazione di perdita≤0,1 dB@1550 nm Nessuna rottura della fibra e nessun danno alla guaina |
5 | Penetrazione di acqua IEC 60794-1-F5B | Altezza acqua: 1m Lunghezza cavo: 3 m Tempo di conservazione: 24 ore | Nessuna perdita di acqua dall'estremità opposta del cavo |
6 | Temperatura IEC 60794-1-F1 | Temperatura:+20°C->-40°C°C >+70°C->+20°C. Tempo di mantenimento: 24 ore per ogni passo Ciclo: 2 volte | Variazione di perdita≤0,1 dB@1550 nm Nessuna rottura della fibra e nessun danno alla guaina |
7 | Flusso composto IEC 60794-1-E14 | Lunghezza del campione: 30 cm Temperatura: 70ºC±2ºC Tempo di conservazione: 24 ore | Nessun flusso composto |
8 | Test alta tensione guaina | Test in linea DC 12 t kV(spessore guaina t mm) | Nessuna guaina rotta |
Altre foto:
Panoramica dell'azienda:
Prodotti correlati: