Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tensione: 3,3 kv, 6/10kV,
Conduttore: Rame flessibile semplice classe 5,6
InnerInsulation/Outer sheat: EPR
Colore guaina: Nero/giallo/rosso/arancione o altro
Core: 3+3 core, 6 core
Numero di fibre: 12, 16, 18, 24etc.
Applicazione: È destinato all'uso su un sistema di bobine di cavi su apparecchiature per la movimentazione di materiali (ad es Impilatore/reclaimer, STS,
RMG). Il suo design speciale è perfettamente adatto per elevate sollecitazioni meccaniche, frequenti operazioni di piegatura/torsione e movimenti rapidi con grande accelerazione.
DIMENSIONI E PESO
Area nominale del conduttore | Dimensione del filo | Spessore isolamento | Schermata principale | Conduttore pilota | Spessore guaina | Diametro totale nominale | Peso nominale | ||
Dimensione del filo | Area dello schermo | Dimensione del filo | Spessore del rivestimento | ||||||
mm² | N./mm | mm | N./mm | mm² | N./mm | mm | mm | mm | kg/100 m. |
Digitare 209.1 | |||||||||
6 | 84/0.30 | 1.5 | 7/0.25 | 7.2 | 24/0.20 | 0.8 | 3.8 | 30.0 | 129 |
10 | 77/0.40 | 1.5 | 7/0.25 | 8.6 | 24/0.20 | 0.8 | 3.8 | 32.6 | 157 |
16 | 126/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 9.6 | 24/0.20 | 0.8 | 4.0 | 35.8 | 197 |
25 | 209/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 11.3 | 24/0.20 | 0.8 | 4.3 | 39.7 | 255 |
35 | 285/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 12.4 | 24/0.20 | 0.8 | 4.6 | 43.1 | 312 |
50 | 380/0.40 | 1.7 | 7/0.25 | 14.1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.0 | 47.7 | 386 |
70 | 203/0.67 | 1.8 | 7/0.25 | 16.5 | 40/0.20 | 0.8 | 5.4 | 54.0 | 503 |
95 | 259/0.67 | 2.0 | 7/0.25 | 18.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.0 | 58.6 | 605 |
120 | 336/0.67 | 2.1 | 7/0.25 | 20.3 | 40/0.20 | 0.8 | 6.4 | 64.4 | 741 |
150 | 427/0.67 | 2.3 | 7/0.25 | 22.3 | 40/0.20 | 0.8 | 6.9 | 70.2 | 896 |
185 | 518/0.67 | 2.5 | 7/0.30 | 30.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 77.4 | 1092 |
240 | 672/0.67 | 2.8 | 7/0.30 | 33.6 | 40/0.20 | 0.8 | 8.2 | 86.0 | 1365 |
300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 50.1 | 40/0.20 | 0.8 | 8.8 | 95.1 | 1715 |
Digitare 209.3 | |||||||||
16 | 126/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 13.1 | 24/0.20 | 0.8 | 5.3 | 46.2 | 301 |
25 | 209/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 14.8 | 24/0.20 | 0.8 | 5.6 | 50.1 | 369 |
35 | 285/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 15.8 | 24/0.20 | 0.8 | 5.9 | 53.5 | 431 |
50 | 380/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 17.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.3 | 57.6 | 507 |
70 | 203/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 18.6 | 40/0.20 | 0.8 | 6.6 | 62.5 | 624 |
95 | 259/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 20.3 | 40/0.20 | 0.8 | 7.1 | 66.2 | 719 |
120 | 336/0.67 | 3.0 | 7/0.30 | 27.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 72.0 | 876 |
150 | 427/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 39.6 | 40/0.20 | 0.8 | 7.8 | 78.0 | 1072 |
185 | 518/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 42.2 | 40/0.20 | 0.8 | 8.2 | 83.4 | 1236 |
240 | 672/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 46.6 | 40/0.20 | 0.8 | 8.8 | 90.3 | 1500 |
300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.50 | 63.2 | 40/0.20 | 0.8 | 9.4 | 98.4 | 1840 |
Digitare 209.6 | |||||||||
16 | 126/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 17.2 | 24/0.20 | 0.8 | 6.4 | 57.3 | 435 |
25 | 209/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 24/0.20 | 0.8 | 6.7 | 61.2 | 512 |
35 | 285/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 24/0.20 | 0.8 | 7.0 | 64.6 | 582 |
50 | 380/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 21.3 | 40/0.20 | 0.8 | 7.3 | 68.5 | 668 |
70 | 203/0.67 | 5.0 | 7/0.25 | 23.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.7 | 73.7 | 799 |
95 | 259/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 29.2 | 40/0.20 | 0.8 | 8.1 | 77.8 | 935 |
120 | 336/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 31.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.5 | 83.1 | 1090 |
150 | 427/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 45.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.9 | 89.1 | 1310 |
185 | 518/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 48.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.3 | 94.5 | 1480 |
240 | 672/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 52.8 | 40/0.20 | 0.8 | 9.9 | 101.4 | 1750 |
300 | 854/0.67 | 5.0 | 7/0.50 | 71.5 | 40/0.20 | 0.8 | 10.4 | 109.3 | 2120 |
Digitare 209.11 | |||||||||
25 | 209/0.40 | 7.6 | 7/0.25 | 23.7 | 24/0.20 | 0.8 | 8.1 | 75.6 | 750 |
35 | 285/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 30.2 | 24/0.20 | 0.8 | 8.4 | 79.7 | 858 |
50 | 380/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 31.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.7 | 83.6 | 960 |
70 | 203/0.67 | 7.6 | 7/0.30 | 34.1 | 40/0.20 | 0.8 | 9.1 | 88.8 | 1093 |
95 | 259/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 47.5 | 40/0.20 | 0.8 | 9.6 | 93.7 | 1267 |
120 | 336/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 51.0 | 40/0.20 | 0.8 | 9.9 | 98.8 | 1436 |
150 | 427/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 53.7 | 40/0.20 | 0.8 | 10.3 | 103.5 | 1614 |
185 | 518/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 57.2 | 40/0.20 | 0.8 | 10.7 | 108.8 |
Wuxi Rep Power Technology Co., Ltd. Si trova nell'area C, Guanlin Town, Yixing City, nella provincia di Jiangsu. L'ambiente di sviluppo aziendale è un ambiente di trasporto superiore e conveniente, è incentrato su ricerca e sviluppo speciali di cavi, progettazione, produzione e vendita di una gamma completa di aziende di servizi scientifici e tecnologici.
La nostra azienda dispone di tutti i tipi di personale tecnico e di produzione professionale per fornire supporto tecnico, al tempo stesso ha avanzato linea di produzione professionale e un set completo di apparecchiature di collaudo, perfetto sistema di collaudo e rigorosi test di processo per garantire la stabilità della qualità del prodotto.
Il cavo flessibile principale dell'azienda, il cavo della catena di trascinamento, il cavo della bobina resistente all'usura e alla trazione, il cavo di presa. Cavo per rifiuti, cavo raschiatore, cavo gantry, cavo a bobina, cavo ad alta flessibilità, cavo encoder, cavo robot, cavo braccio robot, cavo pallettizzatore, cavo torre, Cavo gru, cavo di guida, cavo gru, cavo spanditore, cavo gru container, Cavo resistente al freddo e tutti i tipi di cavo piatto, cavo in poliuretano, ecc. coprono l'installazione fissa, l'installazione mobile della comunicazione dati, la trasmissione di potenza, tutti i tipi di fili e prodotti per cavi utilizzati in ambienti estremi.
Esso coinvolge ferrovie, autostrade, trasmissione dati, impianti petroliferi e del gas e industrie petrolchimiche, energia ambientale, miniere e gallerie, porti e navi, applicazioni di avvolgimento e comunicazione di fusti.
"Cable Customization" è un servizio speciale vicino all'utente del marchio Rep. Grazie alla nostra esperienza pluriennale, possiamo analizzare le sfide che i clienti devono affrontare e riunire la nostra esperienza e le nostre tecnologie all'avanguardia, le nostre soluzioni di ricerca e progettazione per il supporto dei cavi e per l'esecuzione di servizi tecnici.
D1: Come può Iplace ordinare?
R: Puoi contattarci via e-mail per i dettagli dell'ordine o per effettuare l'ordine online
D2: La vostra azienda fornisce servizi OEM&ODM?
R: Naturalmente, possiamo produrre cavi con i vostri campioni o disegni tecnici
D3: La vostra azienda ha testato tutte le vostre merci prima della consegna?
R. Sì. Abbiamo il 100% di test prima della consegna
D4: Siete produttori di cavi e fili?
R: Sì, la nostra azienda è un insieme integrato di industria e società commerciale.
D5: Potete offrire campioni gratuiti?
R: Certo, il prezzo è negoziabile. Sicuramente daremo uno sconto in base al tuo ordine annuale.
D6: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Naturalmente, in base alla quantità del tuo ordine, desideriamo fornire un campione gratuito.
D7: Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Sono disponibili le condizioni commerciali di EXW, FOB, cfr, CIF.