Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Termini:
1.OEM è benvenuto
Sono disponibili le certificazioni ISO/CE/ETL/ROHS/UL/SONCAP e altre
3.Competitive prezzo e alta qualità offerti.4. Il miglior servizio per voi!
Cavo per altoparlanti dati standard
Modello | Materiale | Diametro(mm) | Importo | Area | De(mm) | Lunghezza | Colore | ||
10 AWG | OFC/CCA | 0.127 | 250 | 2.827 | 5.0*10 | 100 M/rotolo | Secondo le proprie esigenze | ||
12 AWG | OFC/CCA | 0.127 | 200 | 2.262 | 4.5*9 | 100 M/rotolo | |||
14 AWG | OFC/CCA | 0.127 | 150 | 1.697 | 4.0*8 | 100 M/rotolo | |||
16 AWG | OFC/CCA | 0.127 | 100 | 1.131 | 3.5*7 | 100 M/rotolo | |||
18 AWG | OFC/CCA | 0.127 | 50 | 0.565 | 3.0*6 | 100 M/rotolo | |||
Nota | Tutti i materiali sopra indicati sono conformi allo standard internazionale OFC con purezza del 99.998%. |
CAVO PER ALTOPARLANTE TRASPARENTE(BC/TC/CCA/CCS)
28AWG 2x7/0.12 , od : 1,6x3,2
26AWG 2x7/0.16 , od : 1,7x3,4
24AWG 2x11/0.16 , od : 1,8x3,6
22 AWG 2x17/0.16 , od : 2,0x4,0
20AWG 2x26/0.16 , od : 2.2x4.4
Specifiche | Descrizione del prodotto |
0.35 mq | 2CX20/0,15MM O.D:2.0X4,0 PVC |
0.5 mq | 2CX28/0.15MM O.D:2.2X.4.4 PVC |
0.75 mq | 2CX42/0,15 MM D.E. 2,4X4,8 PVC |
1.0 mq | 2CX57/0,15MM O.D:3.0X6.0 PVC |
1.5 mq | 2CX85/0,15 MM D.E. 3,6X7,2 PVC |
2.5 mq | 2CX7X20/0,15 MM D.E. 4,2X8,4 PVC |
4.0 mq | 2CX7X32/0,15MM O.D:5.0X10,0 PVC |
6.0 mq | 2CX7X48/0,15MM O.D:5.5X11,0 PVC |
Informazioni di base:
1. Name: : cavo altoparlante in rame/ cavo altoparlante
Cavo per altoparlanti per bus/home theater
2. Struttura:
Conduzione--- rame puro/rame rivestito rame/rame rivestito alluminio
Isolamento--- pvc trasparente/rosso dorato/colorato/rosso e nero
3. Dimensioni:
In base alla richiesta standard/campione/cliente.
4. Il materiale del conduttore interno e dei materiali della guaina esterna in conformità alle esigenze del cliente.
F A Q |