Informazioni di Base.
Model No.
T-OF036
Nucleo
Single Core
Certificazione
ISO9001
Marca
OEM
Materiale della guaina
PVC
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
As Customized
Origine
China
Descrizione del Prodotto
La fibra monomodale accoppiata è un prodotto speciale in fibra monomodale appositamente progettato e sviluppato per l'applicazione di dispositivi ottici. Questa serie di preforme di fibra ottica viene preparata con un processo di deposizione chimica in fase vapore in tubo. Combinando con un disegno di guida d'onda ragionevole, la fibra ottica ha i vantaggi di un basso gruppo ossidrilico, buone prestazioni di piegatura, buona uniformità ottica e così via. Il rivestimento in acrilato induribile con UV a doppio strato fa sì che la fibra ottica abbia le caratteristiche di elevata resistenza alla trazione, resistenza alla fatica a lungo termine e così via. Questa serie di fibre ottiche è ampiamente utilizzata in dispositivi di comunicazione a fibra ottica e dispositivi di rilevamento a fibra ottica.
Caratteristiche del prodotto:
*bassa attenuazione della fusione di fibre ottiche
*bassa attenuazione conica fusa
*bassa attenuazione aggiuntiva dell'accoppiamento
*attenuazione aggiuntiva a bassa flessione
*eccellente uniformità geometrica
*eccellenti proprietà meccaniche
Specifiche:
Indicatore prodotto (i)
Indicatore prodotto (II)
Informazioni personalizzate:
Fibra ottica con speciale materiale di rivestimento e speciale diametro esterno può essere personalizzato
La fibra ottica con diametro di campo di modo speciale può essere personalizzata
È possibile personalizzare le fibre ottiche con tensione di schermatura di 200 kpsi
Caratteristiche del prodotto:
*bassa attenuazione della fusione di fibre ottiche
*bassa attenuazione conica fusa
*bassa attenuazione aggiuntiva dell'accoppiamento
*attenuazione aggiuntiva a bassa flessione
*eccellente uniformità geometrica
*eccellenti proprietà meccaniche
Specifiche:
Indicatore prodotto (i)
Proprietà | Unità | Indicatore del prodotto | |||
Tipo di prodotto | / | T-OF033 | T-OF034 | T-OF035 | T-OF036 |
Proprietà ottiche | |||||
Lunghezza d'onda di lavoro | nm | 980~1600 | 980~1600 | 980~1600 | 980~1600 |
Lunghezza d'onda di taglio | nm | 800~950 | 800~950 | 800~950 | 800~950 |
Attenuazione | DB/km | ≤2.5@980 nm | ≤2.5@980 nm | ≤2.5@980 nm | ≤2.5@980 nm |
≤1.0@1550 nm | ≤1.0@1550 nm | ≤1.0@1550 nm | ≤1.0@1550 nm | ||
Diametro campo modalità | μm | 5.0±0.5@980 nm | 4.0±0.5@980 nm | 5.0±0.5@980 nm | 4.0±0.5@980 nm |
7.5±0.5@1550 nm | 6.5±0.5@1550 nm | 7.5±0.5@1550 nm | 6.5±0.5@1550 nm | ||
Proprietà geometriche | |||||
Diametro rivestimento | μm | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 |
Concentricità nucleo-rivestimento | μm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Rivestimento ovalizzazione | / | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
Diametro rivestimento | μm | 165.0±2.0 | 165.0±2.0 | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 |
Proprietà ambientali e meccaniche | |||||
Temperatura di esercizio | ºC | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 |
Tensione di schermatura | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
Proprietà | Unità | Indicatore del prodotto | |||
Tipo di prodotto | / | T-OF037 | T-OF038 | T-OF039 | T-OF040 |
Proprietà ottiche | |||||
Lunghezza d'onda di lavoro | nm | 980~1600 | 980~1600 | 1310~1620 | 1310~1620 |
Lunghezza d'onda di taglio | nm | 800~950 | 800~950 | 1100~1290 | 1100~1290 |
Attenuazione | DB/km | ≤2.1@980 nm | ≤2.1@980 nm | ≤0.7@1310 nm | ≤0.7@1310 nm |
≤1.5@1060 nm | ≤1.5@1060 nm | ≤0.5@1550 nm | ≤0.5@1550 nm | ||
Diametro campo modalità | μm | 6.0±0.5@980 nm | 6.0±0.5@980 nm | 6.5±0.5@1310 nm | 6.5±0.5@1310 nm |
6.3±0.5@1060 nm | 6.3±0.5@1060 nm | 7.3±0.5@1550 nm | 7.3±0.5@1550 nm | ||
Proprietà geometriche | |||||
Diametro rivestimento | μm | 80.0±1.0 | 124.5±1.0 | 80.0±1.0 | 124.5±1.0 |
Concentricità nucleo-rivestimento | μm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Rivestimento ovalizzazione | / | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
Diametro rivestimento | μm | 165.0±2.0 | 245.0±2.0 | 165.0±2.0 | 245.0±2.0 |
Proprietà ambientali e meccaniche | |||||
Temperatura di esercizio | ºC | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 |
Tensione di schermatura | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
Informazioni personalizzate:
Fibra ottica con speciale materiale di rivestimento e speciale diametro esterno può essere personalizzato
La fibra ottica con diametro di campo di modo speciale può essere personalizzata
È possibile personalizzare le fibre ottiche con tensione di schermatura di 200 kpsi
- Eccellente
- Eccellente uniformità geometrica e consistenza del lotto
- Eccellente resistenza alle radiazioni
- W
- gamma di temperature di esercizio ide e buona stabilità a temperatura piena
- Eccellente effetto birifrangenza
- Eccellente affidabilità a lungo termine
- uniformità geometrica e consistenza del lotto
- Eccellente resistenza alle radiazioni
- Ampia gamma di temperature di esercizio e buona stabilità a temperatura piena
- Eccellente effetto birifrangenza
- Eccellente affidabilità a lungo termine