Informazioni di Base.
Nucleo
Single Core
Certificazione
CE, ISO9001
Marca
Jinlong
Materiale della guaina
Optical Fiber
colore
nudo
tipo di fibra
G652D
marchio di fibra
Jinlong
mod
100 km
tamburo
durm. plastica
codice hs
9001100001
capacità produttiva
dieci milioni di core all′anno
unità
Kg
diametro rivestimento
125±0.7µm
diametro rivestimento
242±5µm
Pacchetto di Trasporto
Plastic Drum
Specifiche
48.8 km/roll
Marchio
jinlong
Origine
China(Mainland)
Codice SA
9001100001
Capacità di Produzione
10 Million Cores/Year
Descrizione del Prodotto
Fibra ottica G652D in fibra ottica di vetro bare-colour monomodale
----------- Le proprietà della fibra ottica monomodale (ITU-T Rec. G. 632D)
Articolo | Specifiche |
Tipo di fibra | Modalità singola |
Materiale in fibra | Silice drogata |
Coefficiente di attenuazione @ 1310 nm @ 1383 nm @ 1550 nm @ 1625 nm | £ 0.36 DB/km £ 0.32 DB/km £ 0.22 dB/km £ 0.30 DB/km |
Discontinuità del punto | £ 0.05 DB |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | £ 1260 nm |
Lunghezza d'onda a dispersione zero | 1300 ~ 1324 nm |
Pendenza a dispersione zero | £ 0.093 ps/(nm2. Km) |
Dispersione cromatica @ 1288 ~ 1339 Nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @ 1625 Nm | £3.5 ps/(nm. km) £5.3 Ps/(nm. Km) £18 Ps/(nm. Km) £22 Ps/(nm. Km) |
PMDQ (media quadratura*) | £0.2 Ps/km1/2 |
Diametro del campo modale @ 1310 nm | 9.2±0.4 um |
Errore concentricità nucleo/rivestimento | £ 0.5 um |
Diametro rivestimento | 125.0 ± 0.7 um |
Rivestimento non circolarità | £1.0% |
Diametro del rivestimento primario | 245 ± 10 um |
Livello test di prova | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
Dipendenza dalla temperatura 0 oC~ +70 oC @ 1310 e 1550 nm | £ 0.1 dB/km |
Imballaggio: Tamburo di plastica