Informazioni di Base.
Model No.
Speaker Cable
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001
Marca
Hanker
Pacchetto di Trasporto
100m/Roll
Specifiche
0.5-6.0mm2
Marchio
HANKER
Origine
China
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
60000m/Month
Descrizione del Prodotto
CCA in rame nero 2 conduttori rosso 2X2,5 mm2, nastro piatto in blocco Cavo per altoparlanti 12 / 14 / 16 AWG 1,5 MM 2,5 MM Rivestimento rotondo in PVC morbido intrecciato in rame trasparente ofc a doppio nucleo cavo dell'altoparlante
Tipo A. | Tipo B. | Tipo C. |
| ||
Tipo D | Tipo e | Tipo F |
Materiale conduttore:
Rame stagnato CCA
Tipo di conduttore:
treccia intrecciata
Rame stagnato CCA
Tipo di conduttore:
treccia intrecciata
Isolamento:
PVC Commnon, PVC trasparente, PVC morbido opaco trasparente
PVC Commnon, PVC trasparente, PVC morbido opaco trasparente
N. di parte: | Tipo | Specifiche | O/D. mm | Resistenza Ohm/km | N. di parte: | Tipo | Specifiche | O/D. mm | Resistenza Ohm/km | |
Standard americano | Standard americano | |||||||||
HK-SP-001 | A/B/C. | 2 x 20 AWG | 2.2*4.8 | 37.40 | HK-SP-013 | E | 2*20 AWG | 7.0 | 37.40 | |
HK-SP-002 | 2 x 18 AWG | 2.4*5.2 | 24.20 | HK-SP-014 | 2*18 AWG | 7.5 | 24.20 | |||
HK-SP-003 | 2 x 16 AWG | 3.2*6.5 | 14.50 | HK-SP-015 | 2*16 AWG | 8.0 | 14.50 | |||
HK-SP-004 | 2 x 14 AWG | 3.8*8.0 | 9.10 | HK-SP-016 | 2*14 AWG | 9.0 | 9.10 | |||
HK-SP-005 | 2 x 12 AWG | 4.5*9.4 | 6.90 | HK-SP-017 | 2*12 AWG | 9.5 | 6.90 | |||
HK-SP-006 | 2 x 10 AWG | 5.5*11.4 | 3.60 | HK-SP-018 | 2*10 AWG | 10.5 | 3.60 | |||
Standard europeo | Standard europeo | |||||||||
HK-SP-007 | A/B/C. | 2x0.50mm² | 2.1*4.5 | 38.80 | HK-SP-019 | E | 2x0.50mm² | 5.8 | 38.80 | |
HK-SP-008 | 2x0.75mm² | 2,3x5,0 | 26.00 | HK-SP-020 | 2x0.75mm² | 6.5 | 26.00 | |||
HK-SP-009 | 2x1.50mm² | 2.8x6.0 | 13.30 | HK-SP-021 | 2x1.50mm² | 7.0 | 13.30 | |||
HK-SP-010 | 2x2.50mm² | 3.6x7.6 | 7.90 | HK-SP-022 | 2x2.50mm² | 7.5 | 7.90 | |||
HK-SP-011 | 2x4.00mm² | 4,5x9,4 | 4.95 | HK-SP-023 | 2x4.00mm² | 10.5 | 4.95 | |||
HK-SP-012 | 2x6.00mm² | 6.1x12.5 | 3.30 | HK-SP-024 | 2x6.00mm² | 12.0 | 3.30 | |||
Standard americano | Standard americano | |||||||||
HK-SP-025 | D | 2 x 18 AWG | 2,5x8,0 | 24.20 | HK-SP-034 | F | 4 x 18 AWG | 8.4 | 24.20 | |
HK-SP-026 | 2 x 16 AWG | 2,5x9,0 | 14.50 | HK-SP-035 | 4 x 16 AWG | 8.6 | 14.50 | |||
HK-SP-027 | 2 x 14 AWG | 2,5x10,0 | 9.10 | HK-SP-036 | 4 x 14 AWG | 9.8 | 9.10 | |||
HK-SP-028 | 2 x 12 AWG | 3.0x11.0 | 6.90 | HK-SP-037 | 4 x 12 AWG | 12.6 | 6.90 | |||
HK-SP-029 | 2 x 10 AWG | 3.2x12.0 | 3.60 | HK-SP-038 | 4 x 10 AWG | 13.2 | 3.60 | |||
Standard europeo | Standard europeo | |||||||||
HK-SP-030 | D | 2x0.75mm² | 2.6x8.4 | 26.00 | HK-SP-039 | F | 4x0.75mm² | 8.2 | 26.00 | |
HK-SP-031 | 2x1.50mm² | 2.8x9.5 | 13.30 | HK-SP-040 | 4x1.50mm² | 8.6 | 13.30 | |||
HK-SP-032 | 2x2.50mm² | 2.8x11.0 | 7.90 | HK-SP-041 | 4x2.50mm² | 10.0 | 7.90 | |||
HK-SP-033 | 2x4.00mm² | 3.2x11.6 | 4.95 | HK-SP-042 | 4x4.00mm² | 13.0 | 4.95 | |||
HK-SP-034 | 2x6.00mm² | 3,5x12,8 | 3.30 | HK-SP-043 | 4x6.00mm² | 14.4 | 3.30 |
Fondata nel febbraio 2010, Hai Yan Hanker Electronic Co.Ltd; è un'impresa high-tech con tutta la vitalità, il potenziale e la forza completa.
La società si trova nel Parco industriale di Wu Yuan Hai Yan District a Jia Xing City e la posizione è molto comodo con buono
Collegamenti di trasporto per i vicini Shang Hai e Ning Bo. Sulla base dello sviluppo tecnologico, l'azienda ha assunto un
gruppo di persone con esperienza che hanno talento nella gestione senior, marketing e competenze di produzione. In azienda, grande
si presta attenzione alla gestione di base, alla qualità stabile, al miglioramento continuo del servizio di prevendita, ai servizi di vendita e post-vendita e al miglioramento
la competitività del mercato dei nostri prodotti. Prodotti principali della nostra azienda: Cavo di sicurezza allarme, cavo telefonico, cavo batteria, Audio
Cavo altoparlante, kit di installazione amplificatore, cavo microfono, cavo di alimentazione, cavo elettronico, Accessori, ecc. fin dalla sua fondazione, l'azienda
continua a vivere all'altezza della convinzione di :"vendita onesta, migliore qualità, orientamento alle persone e vantaggi per i clienti." Stiamo facendo tutto il possibile
i nostri clienti con i migliori servizi e prodotti. Ci impegniamo a garantire la nostra responsabilità fino alla fine, una volta che i nostri servizi saranno disponibili.
D; siete produttori o società di commercio?
R: Siamo produttori ha più di 10 anni di esperienza nella produzione.
2.D: Accetterete l'ordine OEM?
R: Sì
3.Q: Dove si trova la vostra fabbrica ?
R: Abbiamo situato a Haiyan, Jiaxing, Zhejiang, vicino a Shanghai.
4 : D: Potete offrire il sample?
R: Sì, possiamo offrire un campione, se libero dipende dal vostro requisito di dettaglio.
5: D: Qual è il termine di pagamento?
R: Abbiamo diversi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
6: D:e i tempi di consegna per la produzione di massa?
A:20ft Contaniner produzione tme è di solito circa 10-15giorni.