- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo del prodotto
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Prezzo di fabbrica cavo in fibra ottica multimodale simplex per interno ad alte prestazioni OEM GJFJV/H.
Parametro strutturale cavo interno simplex
Tipo di cavo | Diametro cavo (mm) | Peso di riferimento del cavo ottico (kg/km) | Diametro fibra tampone (mm) | Resistenza alla trazione A lungo/breve termine (N) | Resistenza agli urti a lungo/breve termine (N/100 mm) | Raggio di curvatura dinamico/statico (mm) |
SXC-1.6 | 1.65±0.05 | 2.6 | 0.6±0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
SXC-2.0 | 1.95±0.05 | 3.5 | 0.9±0.05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
SXC-3.0 | 2.85±0.05 | 6.5 | 0.9±0.05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
Tipo di fibra | Attenuazione | Larghezza di banda di iniezione completa | Larghezza di banda in modalità effettiva | Lunghezza del collegamento Ethernet 10G | Raggio di piegatura minimo | |||
Condizione | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normale | Max | Normale | Max | |||||
Unità | DB/km | DB/km | DB/km | DB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 7.5 |
OM2 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | >500/500 | - | - | 30 |
OM1 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | >200/500 | - | - | 30 |
OM3 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | >1500/500 | >2000 | <300 | 30 |
OM4 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | >3500/500 | >4700 | <550 | 30 |
Informazioni per l'ordinazione
Diametro del cavo | 1.6 Ψ1.6mm, 2.0 Ψ1.95mm, 3.0 Ψ2.85mm |
Tipo di fibra | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1 = 50/125, A1B = 62.5/125, OM3= Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
Materiale rivestimento esterno | PVC-V, Z-LSZH |
Colore della giacca esterna | Fare riferimento al cromatogramma |
Contrassegno &pacchetto | Su richiesta del cliente o in base allo standard di fabbrica |
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco |
No | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colore | Rosso | Nero | Giallo | Viola | Rosa | Acqua |
Il cavo ottico single-core SXC utilizza una singola fibra ottica a buffer stretto cp900Ψm orΨ600|jm come supporto di trasmissione ottica, e uno strato di fibra aramidica viene utilizzato come unità di rinforzo di forza. La guaina esterna è estrusa con uno strato di PVC o LSZH (a bassa emissione di fumo, senza alogeni, ignifugo).
Caratteristica del prodotto• eccellenti prestazioni di spelatura della fibra tampone a tenuta
•l'elemento rinforzato con fibra aramidica rende il cavo ottico con eccellenti prestazioni di trazione.
•il materiale protettivo esterno presenta i vantaggi della resistenza alla corrosione, della resistenza all'acqua ai raggi UV, del ignifugo, della protezione ambientale, ecc.
Applicazione
Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. È un produttore professionale di cavi in fibra ottica con un proprio centro di ricerca e sviluppo; centro di marketing e di produzione, situato a Changzhou Jiangsu Cina, vicino a Shanghai e porto di Ningbo. La nostra azienda si impegna a fornire soluzioni di prima classe e servizi OEM per integratori di sistemi operaton e fornitori di cablaggi integrati i prodotti coprono cavi in fibra ottica per interni ed esterni, cavi patch in fibra ottica, splitter PLC; adapattenuatocetc.
Dierite è stata fondata nel 2010, ora la nostra area officina è di circa 5000 metri quadrati, e conta più di 150 lavoratori. Siamo anche aziende nazionali ad alta tecnologia con ISO 9001, CE/RoHS e molti certificati di brevetto per modello di utilità. La nostra fabbrica controlla costantemente e rigorosamente la qualità per dare i migliori prodotti agli utenti.
I prodotti sono stati ampiamente utilizzati nel settore delle telecomunicazioni, della banda larga e delle reti e vengono esportati in Asia, Nord America, Sud America, Europa e altri luoghi. Come produttore originale, accelereremo lo sviluppo dell'era 5G globale con la qualità più rigorosa e il prezzo più competitivo.