Informazioni di Base.
porta adattatore
2sc / 4sc Simplex
applicazione
montaggio a parete per interni
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
2 - 4 fibers
Marchio
OEM
Origine
Guangdong China
Codice SA
8536700000
Capacità di Produzione
100000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Piastra frontale in fibra ottica ; presa a muro in fibra ottica
Scatola di protezione per cavi di derivazione FTTH
Applicazione : montaggio a parete per interni
Piastra frontale in fibra ottica / presa a muro
Scatola di protezione per cavi di derivazione FTTH
Scatola di protezione per cavi di derivazione FTTH
Applicazione : montaggio a parete per interni
Piastra frontale in fibra ottica / presa a muro
Modello | Dimensione L*H*D (mm) | Materiale | Porta adattatore | Capacità di giunzione | Applicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-000 | 86,5x86,5x20,4 | ABS | 2 SC simplex | 2 fibre | Montaggio a parete per interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-008 | 86x86x24.2 | ABS/PP | 2 SC simplex | 2 fibre | Montaggio a parete per interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-009-A. | 97,9x86,3x22 | ABS | 2 SC simplex | 2 fibre | Montaggio a parete per interno; con coperchio incernierato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-010 | 97.8x86.1x27.9 | ABS | 2 SC simplex | 2 fibre | Montaggio a parete per interno; Con coperchio incernierato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-011 | 85x85x26 | ABS | 2 SC simplex senza flangia | 2 fibre | Montaggio a parete per interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-00A | 130x84x25 | ABS | 2 SC simplex | 2 fibre | Montaggio a parete per interni |
Modello | Dimensione L*H*D (mm) | Materiale | Porta adattatore | Capacità di giunzione | Applicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-015 | 86,3x110,6x23 | ABS | 2 SC simplex | 2-4 fibre | Montaggio a parete per interno; con coperchio incernierato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-016 | 80x100x23,4 | ABS | 2 SC simplex | 2-4 fibre | Montaggio a parete per interno; con vassoio interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-019 | 100,5x85x29 | ABS | 4 SC simplex senza flangia | 4 fibre | Montaggio a parete per interno; con vassoio interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-010 | 83,29x105x24,5 | ABS | 2 SC simplex senza flangia | 2-4 fibre | Montaggio a parete per interno; con vassoio interno |
Scatola di protezione per cavi di derivazione FTTH
Modello | Quota L*L*A (MM) | Materiale | Adattatore porta | Giunzione capacità | Porta del cavo | Applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB-01 | 84,4x17,6x10,8 | ABS | / | 1 fibra | 1 in 1 out | Montaggio a parete per interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB-02 | 84,4x17,6x10,8 | ABS | / | 2 fibre | 1 in 2 out | Montaggio a parete per interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB-03 | 95x48x11,4 | ABS | / | 4 fibre | 2 in 2 out | Montaggio a parete per interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB-04 | 103 x 12 x 12 | / | 1 fibra | 1 in 1 out | Montaggio a parete per interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI-PFB | 160x48x16 | ABS | 1 SC simplex | 1 fibra | 1 in 1 out | Montaggio a parete per esterni; Può caricare il connettore rapido SC o la giunzione meccanica |